АВТОМАТИЧНІ БОЛАРДИ
Є в наявності
Паркувальні автоматичні боларди оснащені гідравлічним приводом. У нашому асортименті представлені паркувальні боларди із вбудованою гідростанцією.
Серед очевидних переваг такої конструкції виділяється простота монтажу та хороші експлуатаційні характеристики.
Автоматичні боларди переважно встановлюють на локаціях з високою інтенсивністю руху. Оскільки вони відрізняються швидкістю підйому/опускання, та легкістю управління.
Таким чином, натиснувши лише одну кнопку на пульті керування, можна швидко підняти/опустити один чи декілька болардів одночасно.
Технічні характеристики і комплектація можуть відрізнятися від вказаного.
Характеристика
- Характеристики
- Креслення
- Галерея
- Відео
- Керівництво
Характеристики (RB343)
Технічні характеристики* | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | RB343-21 | RB343-23 | RB343-24 | RB343-26 |
Тип установки | погружний | |||
Привод | гідравлічний/внутрішній | |||
Габаритні розміри (LxWxH), мм • підняті фундаментальні анкери • опущені фундаментальні анкери |
610x755x980 460x610x980 |
610x755x1170 460x610x1170 |
||
Висота підйому циліндра, мм | 600 | 800 | ||
Час підйому*, с | 7,0 (± 1с) | 9,0 (± 1с) | ||
Час опускання*, с | 5,5 (± 1с) | 8,0 (± 1с) | ||
Діаметр циліндра, мм | 114 | 170 | 114 | 170 |
Товщина висувного циліндра, мм | 3 | 5 | 3 | 5 |
Робочий тиск, бар | 40 | |||
Живлення | 1 фаза 230V, 50/60 Hz | |||
Споживана потужність, Вт | 330 | |||
Навантаження на вісь, т | 15 | |||
Температурний режим**, °C | -10 / +40 | |||
Температурні умови з системою обігріву, °C | -40 / +60 | |||
Клас захисту | IP 67 для Боларду IP 55 для боксу управління |
|||
Інтенсивність використання, °C | середня*** | |||
Матеріали висувного циліндра | – Нержавіюча сталь AISI 304 / AISI 316 – Фарбована сталь (будь-який колір шкали RAL) – По запиту клієнта. |
|||
* технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення ** при температурі нижче -10 °C використовуйте систему підігріву; при температурі вище +40 °C використовуйте пристрій охолодження *** при температурі вище +40 °C інтенсивність використання становиться нижче середньої |
Характеристики (RB349)
Технічні характеристики* | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | RB349-11 | RB349-12 | RB349-14 | RB349-15 |
Тип установки | погружний | |||
Привод | гідравлічний/внутрішній | |||
Габаритні розміри (LxWxH), мм • підняті фундаментні анкера • опущені фундаментні анкера |
610x755x980 460x610x980 |
660x830x980 515x685x980 |
610x755x1170 460x610x1170 |
660x830x1170 515x685x1170 |
Висота підйому циліндра, мм | 600 | 800 | ||
Час підняття*, с | 7,0 (± 1с) | 9,0 (± 1с) | ||
Час опускання*, с | 5,5 (± 1с) | 8,0 (± 1с) | ||
Діаметр циліндра, мм | 220 | 273 | 220 | 273 |
Товщина висувного циліндра, мм | 4 | 8 | 4 | 8 |
Робочий тиск, бар | 40 | |||
Живлення | 1 фаза 230V, 50/60 Hz | |||
Споживана потужність, Вт | 330 | |||
Навантаження на вісь, т | 15 | |||
Температурний режим**, °C | -10 / +40 | |||
Температурні умови з системою обігріву, °C | -40 / +60 | |||
Клас захисту | IP 67 для Боларду IP 55 для боксу управління |
|||
Інтенсивність використання, °C | середня*** | |||
Матеріали висувного циліндра | – Нержавіюча сталь AISI 304 / AISI 316 – Фарбована сталь (будь-який колір шкали RAL) – По запиту клієнта. |
|||
* технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення ** при температурі нижче -10 °C використовуйте систему підігріву; при температурі вище +40 °C використовуйте пристрій охолодження *** при температурі вище +40 °C інтенсивність використання становиться нижче середньої |