CYCLONE-L
Є в наявності
Star-GS роторний турнікет зі скляними стулками. Конструкція турнікета не дозволяє відкривати зону проходу, тому ці турнікети використовуються спільно з хвіртками серії Gate, для відкриття шляхів евакуації в екстрених випадках.
Особливості:
- працює у складі будь-якої з існуючих на ринку систем контролю доступу (СКД);
- доступний у варіантах з кутом між лопатями 120 (стандарт) та 90 (опція) градусів;
- у разі відключення електричної мережі, турнікет переходить в режим вільного проходу;
- призначений для використання в приміщеннях (стандарт) або на відкритому повітрі (опція)
Хвіртка не підтримує підключення до акумуляторної батареї, тому, при необхідності забезпечення її роботи, в разі відсутності напруги живлення, необхідно використовувати зовнішній ДБЖ (джерело бесперебійного живлення).
Технічні характеристики і комплектація можуть відрізнятися від вказаного.
Характеристика
- Характеристики
- Креслення
- Галерея
- Відео
- Керівництво
Характеристики (Cyclone-L)
Моделі | X-тип (90°) | Y-тип (120°) |
Габаритні розміри (ШхДхВ), мм | 1430x1350x1314 | 1430x1168x1314 |
Пропускна здатність в режимі вільного проходу, чол / хв | 60 | |
Пропускна здатність в режимі разового проходу, чол / хв | 20 | |
Ширина проходу, мм | 533 | |
Механізм | сервопривідний (моторизований) | |
Стандартне виконання | Шліфоване нержавіюча сталь AISI 304 | |
Доступні варіанти виконання | Шліфоване нержавіюча сталь AISI 316 Полірована нержавіюча сталь AISI 304 Полірована нержавіюча сталь AISI 316 Гаряче цинкування Порошкове покриття по шкалі RAL |
|
Напруга живлення | первинне – (100-240)В, 50/60 Гц; вторинне – 12 В. |
|
Максимальне енергоспоживання, Вт | 55 | |
MCBF, циклів | 1 500 000 | |
Ступінь захисту по ГОСТ 14254-96 | IP41-65* | |
Температура, °С | +1 / +40 | |
* опційно |
Характеристики (Cyclone Twin-L)
Моделі | Y-тип (120°) |
Габаритні розміри (ШхДхВ), мм | 2280x1168x1314 |
Пропускна здатність в режимі вільного проходу, чол / хв | 120 |
Пропускна здатність в режимі разового проходу, чол / хв | 40 |
Ширина проходу, мм | 533 |
Механізм | сервопривідний (моторизований) |
Стандартне виконання | Шліфоване нержавіюча сталь AISI 304 |
Доступні варіанти виконання | Шліфоване нержавіюча сталь AISI 316 Полірована нержавіюча сталь AISI 304 Полірована нержавіюча сталь AISI 316 Гаряче цинкування Порошкове покриття по шкалі RAL |
Напруга живлення | первинне – (100-240)В, 50/60 Гц; вторинне – 12 В. |
Максимальне енергоспоживання, Вт | 110 |
MCBF, циклів | 1 500 000 |
Ступінь захисту по ГОСТ 14254-96 | IP41-65* |
Температура, °С | +1 / +40 |
* опційнно |