ONYX-TS
Є в наявності
Ергономічний дизайн сервопривідної хвіртки Onyx-TS, з плавними вигинами корпусу, є чудовим рішенням для встановлення разом з три подами серії Onyx. Прохід в двох напрямках здійснюється поворотом стулки на 90°, який відбувається автоматично від механізму типу BMDrive®. Хвіртка блокується у закритому положенні механізмом.
Стулка хвіртки Onyx-TS виготовлена із металу. Розмір стулки може бути збільшенні для комфортного проїзду візків та великогабаритних вантажів. При відключенні живлення хвіртка розблоковується для забезпечення вільного проходу (fail-safe), що дає можливість використовувати її для аварійного прохід.
Технічні характеристики і комплектація можуть відрізнятися від вказаного.
Характеристика
- Характеристики
- Креслення
- Керівництво
Модель | Onyx-TS | |
Ширина проходу, мм | 650-900мм | |
Ширина, мм | 376 | |
Довжина, мм | 312 | |
Висота, мм | 1075 | |
Габаритні розміри (ДхВ), мм | 312×1075 | |
Швидкість відкриття/закриття, с | 1,2с | |
Тип бар`єру | з металевою стулкою U-подібної форми | |
Механізм | BMDrive® сервопривідний (BLDC) | |
Система блокування | ToothLock | |
Середнє напрацювання на відмову | MCBF 3 000 000 циклів | |
Індикація | RGB LED динамічна, RFIDLights® | |
Стандартне виконання | Шліфована нержавіюча сталь AISI 304 | |
Доступні варіанти виконання | Шліфована нержавіюча сталь AISI 316 Полірована нержавіюча сталь AISI 304 Полірована нержавіюча сталь AISI 316 Забарвлення в будь-який колір за шкалою RAL |
|
Верхня кришка | суцільна скляна стільниця | |
Напруга живлення | первинне – (100-240)В, 50/60 Гц; вторинне – 12 В. |
|
Максимальне енергоспоживання, Вт | 60 |
drawings_onyx-ts_ua.pdf (1.89 Мб)
datasheet_onyx-ts_ua.pdf (1.96 Мб)