Automatic bollard TISO RB343-21
- нагрузка: 15 т
Парковочные автоматические боларды оснащены гидравлическим приводом. В нашем ассортименте представлены парковочные боларды со встроенной гидростанцией. Среди очевидных преимуществ
Подробнее
Категория: Автоматические боларды
Стоимость
Цена по запросу
-Рекомендуется к использованию в местах с интенсивным движением транспорта, к которым относятся торговые и промышленные зоны, а также проезды в городе;
-Идеальное решение для интенсивного использования;
-Поставляется в комплекте со звуковым устройством и кольцом со светодиодной подсветкой;
-Функция автоматического опускания при отключении электроэнергии.
| Характеристика | H600 | H600 INOX | H800 | H800 INOX |
|---|---|---|---|---|
| Электропитание | 230 В | |||
| Мощность | 575 Вт | |||
| Тип привода | Гидравлический | |||
| Ход цилиндра | 600 мм | 800 мм | ||
| Диаметр цилиндра | 275 мм | |||
| Светоотражающая полоса | 25 мм | |||
| Обработка поверхности цилиндра | Катафорез и напыление полимерной краски темно-серый металлик RAL 7021 | AISI 316L Шлифованная нержавеющая сталь (матовая) | Катафорез и напыление полимерной краски темно-серый металлик RAL 7021 | AISI 316L Шлифованная нержавеющая сталь (матовая) |
| Материал цилиндра | Сталь S235JR EN 10219 (толщина 7 мм ) | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316L( толщина 6 мм ) | Сталь S235JR EN 10219 (толщина 7 мм ) | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316L( толщина 6 мм ) |
| Верхняя часть цилиндра (крышка) | Алюм.RAL 9006 | - | люм.RAL 9006 | - |
| Время подъема | ~5 c | ~7 c | ||
| Время опускания (стандартное) | ~2,8 c | ~3,5 c | ||
| Время аварийного опускания | ~1c | ~1,2 c | ||
| Стандартная светоотражающая полоса | высота 55 мм | |||
| Гидронасос электропитания | ~ 230В ( +6%-10%) -50Гц | |||
| Класс защиты | IP67 | |||
| Конденсатор | 16 мкФ | |||
| Рекомендуемое применение | Интенсивное использование (интенсивное дорожное движение) | |||
| Ручное опускание/разблокировка | Возможность механич. разблокировки гидравлич. сист. | |||
| Противодействие удару (сопротивление) | 38000 Дж | 67000 Дж | 38000 Дж | 67000 Дж |
| Противотаранный | 128000 Дж | 207000 Дж | 128000 Дж | 207000 Дж |
| Масса | 112 кг (боллард) + 55 кг (подземный бокс) | 130 кг (боллард) + 65 кг (подземный бокс) | ||
| Диапазон рабочих температур | от -15°С до +55°С | |||
| Диап. раб. темпер. с сист. подогрева | от -40°С до +55°С | |||
| Подземный бокс для бетонирования | 560х560х1220 мм | |||
| Размер углубления для установки | 1000х1000х1540 мм | |||
Таблицу можно прокручивать по горизонтали
Отправьте заявку — инженер подберет конфигурацию под ваш объект и пришлет предложение.
Телефон: +38 097 910 29 29
Товар: Automatic bollard FAAC J275 HA V2
Парковочные автоматические боларды оснащены гидравлическим приводом. В нашем ассортименте представлены парковочные боларды со встроенной гидростанцией. Среди очевидных преимуществ
Подробнее
M30 противотаранные автоматические боларды предназначены для предотвращения несанкционированного доступа транспортных средств, а также они гарантируют наивысший уровень защиты от
Подробнее
M50 противотаранные автоматические боларды предназначены для предотвращения несанкционированного доступа транспортных средств, а также они гарантируют наивысший уровень защиты от
Подробнее
Расскажите об объекте: количество проходов, режим работы, требования к защите.
Ответим в течение 24 часов